ООО «Практик-НЦ» info@toc-lab.com +7 (495) 514-11-73
ООО «Практик-НЦ» info@toc-lab.com

| № | Характеристика | ATOC 200S | ATOC 2000P |
|---|---|---|---|
| 1 | Диапазон измерений концентрации ТОС | 0,05 – 1000 ppb | 1 – 2000 ppb |
| 2 | Дискретность показаний концентрации ТОС | ||
| – до 20 ppb | 0,01 ppb | ||
| – от 20 до 200 ppb | 0,1 ppb | ||
| – свыше 200 ppb | 1 ppb | ||
| 3 | Погрешность измерений ТОС | ||
| – для воды от 5 до 18,2 МОм∙см | ± 0,1 ppb от 0,05 до 2 ppb | ± 0,2 ppbот 1 до 4 ppb | |
| – для воды от 5 до 18,2 МОм∙см | ±5% от 2 до 1000 ppb | ± 5% от 4 до 10 ppb | |
| – для воды от 0,2 до 18,2 МОм∙см | – | ± 5% от 10 до 2000 ppb | |
| 4 | Диапазон измерений УЭС при 25° С | 0,1 – 18,2 МОм∙см | |
| 5 | Погрешность измерений УЭС | 2% | |
| 6 | Диапазон измерений температуры | 1 – 50° С | |
| 7 | Погрешность измерений температуры | ± 0,2° С | |
| 8 | Температурная компенсация | 25° С | |



